网站标志
图片
当前位置
当前位置: 网站首页>>招生工作>>招生政策>>正文

武汉纺织大学365bet官网ribo88历年分数线

2016年06月22日 14:05  点击:[ ]

省份 科类 2015年   2014年   2013年 2012年 2011年
三本线 录取线 三本线 录取线 三本线 录取线 三本线 录取线 三本线 录取线
湖北 文史 415 425 417 421 406 406 448 466 430 437
理工 360 378 380 389 358 358 400 401 410 423
山西 文史 398 398 375 375 380 380 398 398 390
理工 310 329 300 343 320 320 350 350 370 405
江苏 文史 288 288 272 272 266 266 265 268 284 284
理工 278 278 279 282 288 288 275 275 283 283
浙江 文史 472 485 485 497 468 482 452 456 431 435
理工 428 439 420 431 438 442 433 433 382 396
安徽 文史 522 539 469 479 458 460 512 512 487 499
理工 483 494 409 422 387 406 431 446 439 467
福建 文史 462 464 409 422 431 431 466 466 473 476
理工 410 411 408 408 401 432 435 435 460 480
江西 文史 456 457 450 450 444 453 452 486 418 447
理工 456 456 438 438 406 406 378 402 373 386
山东 文史 510 510 521 521 502 502 496 496 450 528
理工 490 490 487 487 465 465 495 495 430 526
湖南 文史 435 449 453 464 435 453 448 466 443 478
理工 406 426 386 404 350 373 335 393 365 384
广东 文史 474 481 483 483 498 498 502 515 489 501
理工 483 488 465 480 480 484 484 460 460
海南 文史 494 594 498 498 517 571 525 564 532 574
理工 484 514 482 508 495 511 495 504 492 507
甘肃 文史 415 428 400 400 400 407 420
理工 355 361 345 345 345 345 370 383 365 372
辽宁 文史 395 441 430 430 445 445 454 454 420 426
理工 345 386 380 398 415 415 388 388 390 415
北京 文史 477 458 454 416 443
理工 452 466 475 402 396 400
河南 文史 397 406 425 439 408 414 447 464 460 464
理工 383 404 400 409 359 376 391 424 455 462
黑龙江 文史 333 404 378 381 330 330 340 340 350 385
理工 310 380 330 330 342 342 320 338 340 391

上一条:学院简介 下一条:武汉纺织大学365bet官网ribo882015年招生章程

关闭