网站标志
图片
当前位置
当前位置: 网站首页>>招生工作>>招生信息>>正文

武汉纺织大学365bet官网ribo882017年本科招生计划及学费标准表

2017年05月31日 20:33  点击:[ ]

2017年本科招生计划及学费标准表
序号 专业名称 层次 学制 招生计划 17年学费 招生科类
1 工商管理 本科 四年 100 14000 文理兼收
2 市场营销 本科 四年 70 14000 文理兼收
3 会计学(注册会计师方向) 本科 四年 300 16000 文理兼收
4 物流管理 本科 四年 100 14000 文理兼收
5 国际经济与贸易 本科 四年 120 15000 文理兼收
6 电子商务(跨境电商方向) 本科 四年 70 15000 文理兼收
7 英语 本科 四年 120 15000 文理兼收
8 机械设计制造及其自动化 本科 四年 100 15000 理工
9 电气工程及其自动化 本科 四年 70 15000 理工
10 计算机科学与技术 本科 四年 127 15000 理工
11 网络工程 本科 四年 70 15000 理工
12 纺织工程 本科 四年 70 15000 理工
13 动画 本科 四年 60 18000 艺术
14 视觉传达设计 本科 四年 70 18000 艺术
15 环境设计 本科 四年 70 18000 艺术
16 服装与服饰设计 本科 四年 120 19000 艺术
17 产品设计 本科 四年 70 18000 艺术

下一条:武汉纺织大学365bet官网ribo882017年专科招生计划及学费标准表

关闭